# dependencies
library(tidyr)
library(dplyr)
library(purrr)
library(ggplot2)
library(scales)
generate_data <- function(n_per_condition,
mean_control,
mean_intervention,
sd) {
data_control <-
tibble(condition = "control",
score = rnorm(n = n_per_condition, mean = mean_control, sd = sd))
data_intervention <-
tibble(condition = "intervention",
score = rnorm(n = n_per_condition, mean = mean_intervention, sd = sd))
data_combined <- bind_rows(data_control, data_intervention)
return(data_combined)
}
analyse_data <- function(data) {
res_t_test <- t.test(formula = score ~ condition,
data = data,
var.equal = TRUE,
alternative = "two.sided")
res <- tibble(p = res_t_test$p.value)
return(res)
}8 Mapping over functions ✎ Rough draft
8.1 Overview of tutorial
8.1.1 TO-DO
- Fix the outputs so we just call head() and not the full output
- Especially for the nested data
Recall, once again, the five steps of Monte Carlo simulation:
- Design an experiment
- Generate data
- Analyse data
- Repeat this many times
- Summarise over the results
In previous chapters, we have created parameter grid specifications (Step 1; expand_grid()), written data-generation functions (Step 2; generate_data()), and written analysis functions (Step 3; analyse_data()). We have also called generate_data() and analyse_data() together using the pipe, like: generate_data() %>% analyse_data().
The question now is: how do we get that piped workflow to work with the parameter grid? In other words: how do we do this many times (i.e., Step 4) without copy-pasting code?
The answer is: by using the map_*() family of functions to map our parameter grid over the generate/analyse functions. In the tidyverse, this is usually done with the {purrr} package.
By the end of this chapter, you should be able to:
- Use
map()to repeat a simulation many times. - Use
map_dbl()/map_int()/map_chr()to get clean vectors out. - Use
map_dfr()to bind outputs into a tibble. - Use
map2()andpmap()to run functions over many different parameters. - Understand what it means when mapping produces nested data frames (list-columns).
- Use
future_map()/future_pmap()(from{furrr}) when you want to parallelize.
8.2 Recap: generate and analyse functions
First, let’s set up an example that we have used in the previous chapeter: two conditions (control vs intervention) with normally distributed scores (means and SDs that we specify), and a test of differences in group means (i.e., a two-sample t-test).
As we have done before, we can run the functions together using the pipe to get some output.
results <-
generate_data(n_per_condition = 50,
mean_control = 0,
mean_intervention = 0.5,
sd = 1) %>%
analyse_data()
results| p |
|---|
| 0.0001142 |
What if we want to do this whole process many times? We could just copy-paste this 1000 times, run each block of code once, and save each run to a dataframe. But this is not the ideal approach, because:
- It’s slow to write and easy to make mistakes.
- It’s hard to scale from a few iterations to 10,000 iterations.
- It’s hard to turn into a proper experiment (varying the parameters systematically).
So: we need a principled way to repeat the same computation. To do this, we can use the “map()” family of functions in R.
8.3 The core idea of mapping
8.3.1 map() repeats a function over a vector/list
map() takes:
- a vector/list of inputs (.x)
- a function (.f)
and returns a list (i.e., not a tibble) of outputs.
Let’s look at a simple example. Imagine we have a vector of numbers (from 1 to 4) and, for each number, we want to add 10. We can use map() to do this:
numbers <- c(1, 2, 3, 4)
map(.x = numbers,
.f = ~ .x + 10)[[1]]
[1] 11
[[2]]
[1] 12
[[3]]
[1] 13
[[4]]
[1] 14
Notice the output is a list, even though each element is just a number. This is on purpose: returning a list is often seen as a “safe” default, because in real work you might return complicated objects (models, data frames, plots…) and lists handle these diverse objects most effectively, and prevent errors from arising. Of course, remember that in this course we want to return our simulation output as a tibble, not a list. We will get to this in a few sections.
8.3.2 The anonymous-function shorthand: ~
When you look at the example above, you might be wondering: what is the ~ symbol, and what is it doing? This is referred to as the anonymous-function (lambda) shorthand in {purrr} formula syntax. This lets you define a short function within the map() family of functions. In the case above, our function was “add 10 to the input”, where .x stands for the current input.
More concretely, the two lines of code below are equivalent:
Line 1:
map(numbers, function(x) x + 10)[[1]]
[1] 11
[[2]]
[1] 12
[[3]]
[1] 13
[[4]]
[1] 14
Line 2:
map(numbers, ~ .x + 10)[[1]]
[1] 11
[[2]]
[1] 12
[[3]]
[1] 13
[[4]]
[1] 14
You’ll see the ~ .x style constantly in tidyverse simulation code.
8.4 A first simulation with map()
8.4.1 Map over iterations
Ideally, simulations need an iteration index, which tells us what “round” of the simulation a given set of outputs are part of. We can often define these iterations simply, like:
iterations <- 1:10
iterations [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Now we map over iterations. For now, the iteration number doesn’t do anything - we just need to supply map() with a set of values to run across.
simulation_results_list <-
map(.x = iterations,
.f = ~ {
generate_data(n_per_condition = 50,
mean_control = 0,
mean_intervention = 0.5,
sd = 1) %>%
analyse_data()
})
simulation_results_list[[1]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0000144
[[2]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00185
[[3]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.256
[[4]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00124
[[5]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00446
[[6]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.241
[[7]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00112
[[8]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0182
[[9]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00109
[[10]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0000371
You should see a list of tibbles, each tibble containing one p-value.
If we change the number of iterations, then the number of times map() is called will change:
n_iterations <- 20
iterations <- 1:n_iterations
iterations [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
simulation_results_list <-
map(.x = iterations,
.f = ~ {
generate_data(n_per_condition = 50,
mean_control = 0,
mean_intervention = 0.5,
sd = 1) %>%
analyse_data()
})
simulation_results_list[[1]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0164
[[2]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00480
[[3]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.200
[[4]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0000918
[[5]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.000000205
[[6]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0000232
[[7]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0115
[[8]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00241
[[9]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00204
[[10]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0000162
[[11]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0725
[[12]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0332
[[13]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0231
[[14]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0493
[[15]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0208
[[16]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0790
[[17]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00661
[[18]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.0000616
[[19]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.00155
[[20]]
# A tibble: 1 × 1
p
<dbl>
1 0.000610
8.4.2 Extract one element
Elements from the list output of map() are accessed with [[ ]]. For example, if we want the output of the first iteration, we can do this:
simulation_results_list[[1]]| p |
|---|
| 0.0164349 |
8.5 Turning a list into a tibble
Even though lists are helpful for preventing errors, we ideally would prefer the output to be in a tibble format like we have previously discussed. To get a tibble as output, we can use the map_dfr() function, which returns dataframes as output instead of lists. If each iteration returns a tibble with the same columns (in our case, a single column called p), map_dfr() will map and then bind the outputs together into a single dataframe. We can then simply convert this dataframe back to a tibble.
set.seed(42)
simulation_results <-
map_dfr(.x = iterations,
.f = ~ {
generate_data(n_per_condition = 50,
mean_control = 0,
mean_intervention = 0.5,
sd = 1) %>%
analyse_data()
}) %>%
# convert back to tibble
as_tibble()
simulation_results | p |
|---|
| 0.0029737 |
| 0.0007978 |
| 0.0255875 |
| 0.0001557 |
| 0.0158879 |
| 0.3149819 |
| 0.1153422 |
| 0.0183320 |
| 0.0000150 |
| 0.0002182 |
| 0.0054261 |
| 0.0197717 |
| 0.0283763 |
| 0.0097113 |
| 0.0538560 |
| 0.0020501 |
| 0.0157420 |
| 0.0035298 |
| 0.0025661 |
| 0.0000156 |
As you can see, now simulation_results is a single tibble, not a list.
8.5.1 Add the iteration number
When we look at the nice output above from map_dfr(), we’re missing one important piece of information: the iteration number! As we said above, we ideally want to keep this number so we know what result belongs to what step of the simulation.
We can do this by going back to the original map() function with some small additions. Specifically:
- We create a tibble with a single column, called iteration (or whatever we want), and assign this a vector of values from 1 to the number of iterations we want. For example, if we want 20 iterations:
tibble(iteration = 1:20)| iteration |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
- We mutate a new column into this new tibble, called results (or whatever we want to call it). Then we run
map()within themutate()call using the iteration column and ourgenerate_data()andanalyse_data()functions, like this:
iterations <- 1:20
simulation_results <-
tibble(iteration = iterations) %>%
mutate(results = map(
.x = iteration,
.f = ~ {
generate_data(n_per_condition = 50,
mean_control = 0,
mean_intervention = 0.5,
sd = 1) %>%
analyse_data()
})
)
simulation_results| iteration | results |
|---|---|
| 1 | 0.02959356 |
| 2 | 0.00185507 |
| 3 | 0.004643827 |
| 4 | 0.03549653 |
| 5 | 0.4892311 |
| 6 | 0.009142279 |
| 7 | 0.05966452 |
| 8 | 0.01655122 |
| 9 | 0.005801563 |
| 10 | 0.000256755 |
| 11 | 0.0104157 |
| 12 | 0.01635465 |
| 13 | 0.01848031 |
| 14 | 0.005537285 |
| 15 | 0.005684936 |
| 16 | 0.0228015 |
| 17 | 0.003142272 |
| 18 | 0.001540958 |
| 19 | 0.08811626 |
| 20 | 0.0002433064 |
- Lastly, we can see that the results column contains a tibble per row. We simply need to extract the values from this tibble, which we can do using the
unnest()function. The whole workflow together, then, looks like:
simulation_results <-
tibble(iteration = iterations) %>%
mutate(results = map(
.x = iteration,
.f = ~ {
generate_data(n_per_condition = 50,
mean_control = 0,
mean_intervention = 0.5,
sd = 1) %>%
analyse_data()
})) %>%
unnest(results)
simulation_results| iteration | p |
|---|---|
| 1 | 0.0197662 |
| 2 | 0.0002166 |
| 3 | 0.0022301 |
| 4 | 0.0037534 |
| 5 | 0.0000258 |
| 6 | 0.0523397 |
| 7 | 0.1152882 |
| 8 | 0.3124336 |
| 9 | 0.0384748 |
| 10 | 0.0024443 |
| 11 | 0.0993115 |
| 12 | 0.0023046 |
| 13 | 0.0521973 |
| 14 | 0.0135642 |
| 15 | 0.0009168 |
| 16 | 0.2172348 |
| 17 | 0.0027672 |
| 18 | 0.0090129 |
| 19 | 0.2916117 |
| 20 | 0.0005016 |
This “make a tibble, map into a list-column, then unnest()” pattern is one of the most fundamental and important ways to do tidy simulation.
8.6 Other map_*() variants
There are several different variants of the map() function. You already saw one above: the map_dfr() function, which gave a dataframe as output instead of the list output that map() gives. The other map_*() variants follow a similar pattern - they change the type of output that comes from the map_*() function.
For example, imagine you want one number per iteration, rather than a dataframe or list. You might want a numeric vector of p-values. In this case, we could use map_dbl().
8.6.1 map_dbl() returns a numeric vector
To use map_dbl(), your function must return one numeric value.
iterations <- 1:1000
p_values <-
map_dbl(
.x = iterations,
.f = ~ {
generate_data(n_per_condition = 50,
mean_control = 0,
mean_intervention = 0.5,
sd = 1) %>%
analyse_data() %>%
pull(p)
})
p_values [1] 4.666525e-04 2.012523e-02 4.638533e-02 5.317991e-03 7.688674e-04
[6] 1.344438e-02 1.255989e-02 2.649677e-05 2.466305e-03 2.974570e-04
[11] 5.690345e-03 8.544169e-01 1.833466e-03 4.612120e-01 2.195794e-01
[16] 3.016473e-02 1.018909e-02 1.874567e-02 1.814587e-03 3.548564e-02
[21] 2.377543e-01 5.521642e-04 1.773415e-04 2.090660e-05 1.834746e-03
[26] 1.630593e-01 2.942941e-03 1.025740e-01 1.215219e-02 1.911301e-05
[31] 4.271013e-04 1.915827e-03 6.879278e-05 1.631241e-01 7.654871e-02
[36] 7.278621e-02 1.536246e-03 5.221772e-03 3.743498e-02 5.427426e-01
[41] 9.558830e-04 2.639443e-04 1.770536e-04 1.631261e-02 3.530763e-02
[46] 7.587215e-01 9.257816e-02 1.482285e-03 1.834554e-02 9.971308e-03
[51] 3.037410e-03 1.204419e-01 2.759277e-03 1.139179e-04 1.047270e-02
[56] 1.046784e-03 1.379839e-02 1.359419e-01 6.046638e-05 5.623450e-03
[61] 1.355607e-03 1.469252e-01 4.062115e-03 5.966292e-03 3.141583e-03
[66] 2.693564e-05 3.384890e-02 9.630179e-03 1.847111e-02 1.061410e-01
[71] 1.059602e-01 2.372724e-02 6.004200e-02 2.637462e-04 3.399875e-02
[76] 1.868153e-03 4.569889e-02 8.993814e-03 1.602428e-03 5.981816e-03
[81] 1.141674e-02 1.065612e-01 4.357868e-03 5.009151e-01 1.980014e-02
[86] 7.635621e-03 4.127484e-04 2.561317e-02 3.123059e-02 1.145934e-01
[91] 2.778637e-01 1.233244e-01 8.963531e-03 1.669983e-01 3.145452e-01
[96] 8.679829e-02 3.010300e-02 9.063564e-03 3.909467e-01 8.059614e-02
[101] 4.669900e-02 6.467266e-04 1.779207e-01 1.144619e-01 6.741420e-03
[106] 2.471080e-02 2.892426e-03 1.510166e-02 4.969464e-01 3.291336e-06
[111] 1.091469e-01 3.916981e-02 3.012305e-01 1.415223e-01 2.079289e-01
[116] 1.810891e-01 3.833427e-01 3.018648e-02 5.997560e-03 7.054151e-03
[121] 5.624568e-02 1.160205e-02 4.089332e-04 2.265657e-04 6.236633e-05
[126] 1.222113e-01 1.575624e-03 9.985421e-03 1.294047e-02 2.617027e-01
[131] 3.067044e-03 1.034883e-06 6.818494e-03 5.235144e-02 4.363915e-02
[136] 1.110403e-03 3.328342e-04 2.407932e-04 1.626832e-01 8.403997e-04
[141] 8.741956e-01 3.725461e-04 2.938952e-03 3.416615e-02 9.782377e-03
[146] 9.815601e-04 6.042702e-02 6.062056e-02 7.274024e-03 1.247249e-02
[151] 6.974363e-03 1.843546e-04 5.848055e-04 9.149942e-03 8.694013e-06
[156] 2.012829e-01 1.306352e-01 8.215429e-02 3.300225e-01 6.507556e-05
[161] 4.791601e-05 1.119998e-01 4.335736e-07 7.648566e-03 2.327944e-05
[166] 3.152889e-04 4.462544e-02 6.169020e-01 8.074205e-05 6.517866e-03
[171] 1.976193e-02 8.133722e-02 6.748076e-04 1.050677e-02 3.477516e-01
[176] 4.832936e-05 4.536793e-03 5.027829e-04 9.211695e-02 1.379543e-01
[181] 3.684181e-01 4.282731e-03 9.648937e-04 6.099063e-01 3.753238e-01
[186] 5.055113e-04 3.227473e-04 1.576428e-02 3.776517e-03 5.064594e-02
[191] 3.181467e-04 4.441694e-03 6.844621e-03 4.468365e-01 1.455487e-01
[196] 2.159414e-01 4.192561e-02 2.602880e-01 3.392977e-02 9.505747e-02
[201] 3.486099e-03 1.212636e-01 2.498095e-01 3.823885e-02 2.927931e-01
[206] 1.279297e-02 1.351756e-05 3.265118e-01 2.329183e-01 1.269478e-01
[211] 1.715882e-01 2.330216e-01 4.732274e-03 1.575766e-03 1.075755e-01
[216] 3.545166e-03 7.705247e-02 6.704456e-02 1.529726e-02 1.701595e-02
[221] 5.322658e-04 1.588636e-01 8.081360e-03 8.911265e-01 3.350716e-04
[226] 2.659057e-01 3.065515e-02 2.179633e-05 1.696355e-01 2.219285e-01
[231] 1.396932e-05 2.849390e-02 1.390600e-02 2.526213e-02 3.138925e-03
[236] 8.415230e-04 5.356747e-02 1.612199e-03 2.479104e-01 1.871911e-02
[241] 1.226491e-02 9.267092e-04 1.523577e-06 2.091160e-02 3.067295e-01
[246] 5.054433e-02 1.001426e-02 9.242783e-02 2.947583e-02 7.506686e-03
[251] 4.756387e-02 8.829528e-02 5.468707e-04 8.617094e-03 1.807591e-03
[256] 2.792912e-03 3.148154e-03 1.842672e-02 1.754990e-01 1.590198e-03
[261] 2.469397e-04 2.483365e-03 6.499503e-04 2.726380e-02 8.244573e-01
[266] 1.177633e-01 3.687393e-01 2.851158e-03 7.065510e-03 8.031116e-03
[271] 2.197869e-01 3.046463e-02 4.626245e-01 1.524435e-03 9.128287e-04
[276] 5.152311e-02 8.017618e-02 8.153538e-01 2.411014e-03 1.152437e-02
[281] 8.286833e-02 1.151423e-03 2.555400e-02 4.562290e-04 1.394373e-02
[286] 5.587720e-02 4.017377e-03 9.201265e-02 2.103497e-03 3.273525e-02
[291] 1.039801e-02 4.141150e-04 9.426585e-05 1.571212e-01 6.973980e-02
[296] 1.205929e-04 4.745714e-02 3.433309e-02 1.371251e-02 4.825227e-02
[301] 4.552771e-03 1.014196e-02 5.142125e-05 1.427464e-01 2.256183e-03
[306] 4.125859e-03 5.605544e-02 5.019726e-02 1.187266e-01 1.769173e-03
[311] 1.292404e-01 7.623239e-05 7.236607e-02 9.217424e-02 1.335953e-01
[316] 9.696147e-02 2.211748e-04 9.340378e-03 6.845654e-04 5.201853e-01
[321] 8.275513e-04 1.915509e-01 5.553470e-04 1.174015e-03 1.572668e-02
[326] 1.238102e-02 2.730456e-03 1.860011e-03 3.457861e-01 7.130275e-03
[331] 1.152833e-01 2.603013e-03 2.182446e-01 1.120688e-01 2.765845e-01
[336] 8.390419e-05 1.677412e-01 7.993058e-04 8.594424e-04 7.497707e-04
[341] 1.041506e-02 1.037692e-02 1.418305e-02 2.306536e-02 8.650070e-06
[346] 2.820567e-05 1.726186e-03 3.790407e-03 6.256982e-02 2.838520e-02
[351] 2.731459e-02 4.836634e-02 2.192912e-02 3.689562e-01 4.878476e-02
[356] 4.098774e-02 1.094966e-01 5.442319e-03 7.839990e-02 1.445793e-01
[361] 1.581083e-02 8.266228e-03 1.447403e-01 3.921860e-02 1.596165e-02
[366] 7.935697e-05 1.017031e-01 5.967832e-03 2.066128e-02 3.504886e-02
[371] 5.278621e-03 1.517572e-01 2.478804e-02 1.511277e-03 9.074569e-03
[376] 4.659707e-04 2.781736e-03 3.290541e-02 4.722933e-03 9.064418e-02
[381] 9.724605e-02 1.173014e-03 3.361246e-02 5.352224e-01 3.506202e-03
[386] 7.558638e-03 8.196627e-02 6.803006e-02 1.553188e-02 6.926016e-02
[391] 3.676325e-03 4.761397e-01 3.004081e-02 1.326608e-04 2.705609e-04
[396] 2.031836e-02 2.130037e-02 6.682091e-03 2.491135e-02 1.798774e-02
[401] 4.325692e-04 1.413750e-03 2.919236e-03 3.446332e-04 4.210101e-04
[406] 2.000037e-05 1.779970e-02 7.331548e-04 5.635845e-03 1.367873e-01
[411] 2.962678e-02 1.238849e-01 1.517214e-01 2.044999e-05 1.024948e-02
[416] 4.703661e-03 4.878359e-01 1.449843e-02 3.356549e-06 6.868268e-02
[421] 3.967890e-05 4.117878e-05 3.071309e-06 2.656508e-02 7.671080e-03
[426] 1.089696e-03 2.531642e-01 1.258441e-01 5.119565e-04 5.051716e-01
[431] 4.505750e-04 2.214892e-01 6.179847e-02 2.098055e-03 2.704716e-01
[436] 3.603573e-02 3.343408e-02 1.469055e-01 3.922272e-01 5.347292e-02
[441] 4.306444e-02 2.468807e-01 1.269778e-03 1.291045e-01 8.807760e-03
[446] 4.369998e-02 1.718512e-02 1.325460e-01 1.845836e-02 1.731984e-02
[451] 3.663329e-03 5.819523e-02 1.137205e-01 1.785946e-02 2.159839e-04
[456] 2.996920e-03 1.594698e-01 1.822474e-01 1.090783e-02 5.622185e-02
[461] 2.138500e-02 4.267738e-03 5.473313e-03 1.458733e-01 7.170344e-03
[466] 8.072301e-03 1.953416e-01 1.518488e-02 3.357215e-01 3.513752e-04
[471] 2.305252e-01 7.328304e-03 1.204325e-02 2.193187e-05 5.720590e-02
[476] 6.703660e-02 1.411358e-03 4.706922e-03 5.932812e-05 7.639706e-04
[481] 9.255964e-02 3.286407e-02 1.825410e-01 9.298800e-03 6.245817e-03
[486] 1.342498e-03 9.561971e-03 5.470431e-04 7.719729e-03 8.119442e-02
[491] 6.058563e-04 2.924448e-04 1.434612e-01 3.426956e-02 1.092980e-01
[496] 3.313218e-03 1.390222e-01 6.313951e-05 2.427941e-02 6.879429e-02
[501] 4.257204e-02 1.219628e-01 2.712161e-03 2.773293e-03 4.578624e-05
[506] 2.353801e-01 3.741011e-04 2.721885e-03 1.974931e-03 5.485949e-02
[511] 8.421337e-03 8.259038e-03 1.046169e-04 3.119513e-02 4.671914e-02
[516] 2.564066e-03 2.249201e-02 4.227501e-03 3.394631e-01 3.079470e-04
[521] 1.640894e-02 1.901659e-03 3.611400e-03 3.996744e-01 3.894512e-02
[526] 7.957068e-02 1.847780e-03 2.102832e-04 1.010823e-03 4.656282e-04
[531] 7.794277e-04 1.096533e-01 6.836609e-03 9.630587e-04 2.967425e-03
